Menú
- CARACTERÍSTICAS
Grupos | 2 | 3 | |
Voltaje | V | 230-240-400 | 230-240-400 |
Potencia | W | 3.700 | 5.300 |
Caldera | Lt | 10,5 | 17 |
Longitud | L = cm | 74 | 98 |
Profundidad | P = cm | 55,5 | 55,5 |
Altura | A = cm | 51,5 | 51,5 |
Peso neto | Kg | 62 | 82 |
Grupos | 2 | 3 | |
Voltaje | V | 230-240-400 | 230-240-400 |
Potencia | W | 3.700 | 5.300 |
Caldera | Lt | 10,5 | 17 |
Longitud | L = cm | 74 | 98 |
Profundidad | P = cm | 55,5 | 55,5 |
Altura | A = cm | 51,5 | 51,5 |
Peso neto | Kg | 62 | 82 |
Calle Gremi de Picapedrers 6, CP 07009 Tel. 971430116 pablobujosa@pablobujosa.com
WhatsApp: +34670955048
Copyright © 2022 Pablo Bujosa Gil SL. Todos los derechos reservados