FCH | SERIE V | |
---|---|---|
Descripción / Materiales | Fan-coil horizontal sin envolvente, con filtro vertical. Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI, para instalaciones a 2T o a 4T. Motoventiladores AC o EC, termostatos y kit de válvulas opcionales. | Fan-coil horizontal / vertical, con o sin envolvente, con filtro vertical. Con presión disponible para conductos. Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI, para instalaciones a 2T o a 4T. Motoventiladores AC o EC, termostatos y kit de válvulas opcionales. |
Batería | Tubos Cu 3/8″ o 1/2″ y aletas AI. | Tubos Cu 3/8″ o 1/2″ y aletas AI. |
Dimensión | Alto de 240mm Largo de 670 a 1290 mm. | Alto de 220mm * sin envolvente. Largo de 570 a 1190 mm *. |
Tamaños / Modelos | 5 | 5 |
Potencias | 1,5 a 7,1 Kw Aire 27/19°C Agua 7/12°C | 1,4 a 7,5 Kw Aire 27/19°C Agua 7/12°C |
Tipo de Fluido | Agua fría / caliente | Agua fría / caliente |
Ventiladores | 1 o 2 | 1 o 2 |
Baterías por equipo | 1 | 1 |
Flujo de Aire | Horizontal | Horizontal |
Motor | AC/EC | AC/EC |
Caudal aire | 250 a 1290m3/h | 250 a 1310m3/h |
Stulz