Frimec
Enfriadoras de Agua Inverter
MODELO | F5ACVY50AR | F5ACVY70AR | F5ACVY100AR | F5ACVY120AR1/3 | F5ACVY140AR3 | F5ACVY160AR3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 5,0(1,9-5,8) | 7,0(2,1-7,8) | 10,0(2,9-10,5) | 11,2(3,1-14,0) | 12,5(3,3-15,5) | 14,5(3,5-15,5) | |
Pot. Calorífica | kW | 6,2(2,1-7,0) | 8,0(2,3-9,0) | 11,0(3,2-12,0) | 12,3(33-13,2) | 13,8(3,5-15,4) | 16,0(3,7-17,0) | |
SEER/SCOP | W/W | 4,22/3,55 | 3,76/3,46 | 3,89/3,34 | 4,16/3,46 | 4,27/3,78 | 4,38/3,39 | |
Clase Energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A + | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 /1 / 50 | 220 /1 / 50 | 220 /1 / 50 | 220(380) | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,55 | 2,25 | 2,95 | 3,38 | 3,9 | 4,53 |
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 ( 5x 2,5) | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 |
Refrigerante | R410A | |||||||
Control | DISPLAY INTEGRADO (MANDO POR CABLE OPCIONAL) | |||||||
Compresor Inverter | Consumo | A | 8,1 | 8,16 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Carga de refrigerante | kg | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | |
Ventilador | Tipo / Motor / Cant. | Axial / Motor DC / 1 | Axial / Motor DC / 2 | |||||
Caudal de aire | m3/h | 5.100 | 7.000 | |||||
Dimensiones | Alto | mm | 966 | 1.328 | ||||
Ancho | mm | 990 | 970 | |||||
Fondo | mm | 354 | 400 | |||||
Peso | kg | 81 | 81 | 110 | 110 | 111 | 111 | |
Nivel Sonoro | dBA | 58 | 58 | 59 | 59(62) | 62 | 72 | |
KIT HIDRÓNICO | INTEGRADO EN LA ENFRIADORA | |||||||
Caudal de agua | m3/h | 0,86 | 1,2 | 1,72 | 1,92 | 2,15 | 2,49 | |
Bomba de agua | Mod. | RS15/6-3-WILO | RL25/8.5 | |||||
Consumo Bomba | W | 93/67/46 | 210/175/120 | |||||
Elevación máxima | m | 5,5 | 8 | |||||
Conexiones hidráulicas | mm | DN25 | DN32 | |||||
Detector de flujo | Interruptor de flujo | Presostato diferencial de agua entre intercambiador de placas | ||||||
Temperatura límite de funcionamiento | Refrigeración | ºC | -5~46 | |||||
Calefacción | ºC | -15~27 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
Condiciones calefacción: temperatura entrada/salida de agua: 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
Control de temperatura en retorno: mínima consigna de temperatura 10ºC y máxima temperatura de consigna 50ºC.
El circuito hidráulico debe ser cerrado.