Productos Relacionados
-
Frimec
Split Suelo R32
-
Frimec
Recuperadores de calor
-
Frimec
Fancoil Tipo Cassette
-
Frimec
Fancoil Tipo Pared
Consulte precios estamos a su disposición
Ficha Técnica
MODELO | RCF2.5DMTHA | RCF5DMTHA | RCF8DMTHA | RCF13DMTHA | RCF26DMTHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal Máximo | m3/h | (1) | 325 | 610 | 1.090 | 1.550 | 3.100 |
(2) | 235 | 535 | 910 | 1.400 | 2.600 | ||
Caudal Nominal | m3/h | 250 | 500 | 800 | 1.300 | 2.600 | |
Presión Disponible | Pa | 0 – 90 | 0 – 110 | 0 – 140 | 0 – 135 | 0 – 115 | |
Eficiencia Térmica | % | 73 | 76 | 76 | 74 | 74 | |
Eficiencia Entálpica | Frío | % | 65 | 67 | 65 | 59 | 58 |
Calor | % | 62 | 63 | 63 | 58 | 63 | |
Nivel Sonoro | Velocidad Alta | dBA | 35 | 42 | 43 | 43 | 55 |
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
Cable control | Nº hilos x Sección | mm2 | 2 x 0,5 | ||||
Consumo | W | 56 | 76 | 192 | 315 | 810 | |
Control | Velocidades | Motor DC, 10 Velocidades | |||||
Centralita | Mando por cable (Programación 7 días, reloj) | ||||||
Comunicación | BMS (Modbus RS485) | ||||||
Dimensiones | Alto | mm | 270 | 270 | 388 | 388 | 785 |
Ancho | mm | 600 | 904 | 1134 | 1216 | 1499 | |
Fondo | mm | 814 | 894 | 1186 | 1199 | 1216 | |
Tamaño bocas (alto x ancho) | mm | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | 650 x 280 | |
Peso | 27 | 38 | 72 | 81 | 190 | ||
Filtros incluidos | Impulsión | Prefiltro + F9 | Prefiltro + F9 | Prefiltro + F9 | Prefiltro + F9 | Prefiltro + F9 | |
Extracción | Prefiltro | Prefiltro | Prefiltro | Prefiltro | Prefiltro | ||
Filtros opcionales | Impulsión | F7 + F9 | F7 + F9 | F7 + F9 | F7 + F9 | F7 +F9 |
(1) Caudal de aire máximo a 0Pa con filtro F7.
(2) Caudal de aire máximo a 100Pa con filtro f7.
Resto de información referida con filtros a pie de tabla.