Frimec
Bomba de Calor – BIBLOC
UNIDAD EXTERIOR | F5HPVY100ARS | F5HPVY160ARS | ||
Capacidad calorífica (1) | Nominal | kW | 10,0 | 15,5 |
Consumo | kW | 2,17 | 3,82 | |
COP | 4,61 | 4,06 | ||
Capacidad frigorífica (2) | Nominal | kW | 10,0 | 14,0 |
Consumo | kW | 2,07 | 3,62 | |
EER | 4,83 | 3,87 | ||
Eficiencia estacional | Baja Tª (Agua a 35ºC) | A++ | A++ | |
Media Tª (Agua a 55ºC) | A+ | A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||
Refrigerante | R410A | |||
Nivel sonoro | dBA | 65 | 71 | |
Compresor | Tipo / Número | Twin Rotativo DC inverter / 1 | ||
Carga de refrigerante | kg | 3,9 | 3,9 | |
Ventilador | Tipo | Motor DC | ||
Número | 2 | |||
Caudal de aire | m3/h | 6.500 | 6.500 | |
Dimensiones | Alto | mm | 1.327 | |
Ancho | mm | 900 | ||
Fondo | mm | 400 | ||
Peso | kg | 99 | ||
Datos
Frigoríficos |
Conexiones frigoríficas – Líquido
Conexiones frigoríficas – Gas |
Pulg. | 3/8″ | |
Pulg. | 5/8″ | |||
Tipo de conexión | Abocardado | |||
Distancias frigoríficas – Elev. Máx. | m | 30 | ||
Distancias frigoríficas – Dist. Máx. | m | 50 | ||
Precarga | m | 10 | ||
Rango de Temperaturas
-Temperatura exterior – |
Frío (Mín/Max) | ºC | -5 / +46 | |
Calor (Mín/Max) | ºC | -20 / +35 | ||
ACS (Mín/Max) | ºC | -20 / +43 |
(1) Agua 30/35ºC, aire 7ºC y 85% HR.
(2) Agua 23/18ºC, aire 35ºC.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Tabla de datos técnicos
UNIDAD INTERIOR (HIDROBOX) | KH160HPV | ||
Tipo | FRÍO / CALOR Y ACS | ||
Rango de temperatura
– Salida agua – |
Calor – Baja Tª | ºC | 25 a 55 (por defecto 35) |
Calor – Media Tª | ºC | 35 a 60 (por defecto 45) | |
Frío – Baja Tª | ºC | 7 a 25 (por defecto 7) | |
Frío – Media Tª | ºC | 18 a 25 (por defecto 18) | |
ACS | ºC | 40 a 60 (por defecto 45) | |
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |
Dimensiones | Alto | mm | 865 |
Ancho | mm | 400 | |
Fondo | mm | 427 | |
Peso | kg | 54 | |
Datos
Hidráulicos |
Conexiones tuberías agua | mm | DN25 |
Válvula de seguridad | kPa | 300 | |
Medida tubo condensados | d mm | 16 | |
Vaso de expansión | m | 3 | |
Bomba de agua | Mod. | Wilo / R25 / 7.5 RKC | |
Elev. m | 7,5 | ||
Datos frigoríficos | Conexiones frigoríficas – Líquido | Pulg. | 3/8″ |
Conexiones frigoríficas – Gas | Pulg. | 5/8″ | |
Resistencia eléctrica de apoyo
(Alimentación independiente) |
kW | 3 | |
Etapas | 2 | ||
V/F/Hz | 220 / 1 / 50 |