Frimec
Fancoil Tipo Cassette
MODELO | FCKC10BW | FCKC15BW | FCKAY20BW | FCKAY24BW | FCKAY36BW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 3,0 | 4,24 | 5,58 | 7,01 | 10,64 | |
Pot. Calorífica | kW | 4,1 | 5,77 | 7,72 | 9,62 | 14,38 | |
Alimentación | V/F/Hz | 220 – 240 / 1 / 50 | |||||
Control | Mando infrarrojos, opcional por cable | ||||||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 560/392/280 | 785/550/393 | 1133/793/567 | 1596/1117/798 | 1850/1295/925 |
Nivel Presión Sonora | A / M / B | dBA | 34/29/21 | 43/37/30 | 42/33/26 | 48/39/32 | 50/40/33 |
Consumo eléctrico | (Motor DC) | W | 23 | 32 | 42 | 90 | 124 |
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Conexiones hidráulicas | Pulg. | 3/4″ | |||||
Medida tubo de condensados | mm | 25 32 | |||||
Caudal de agua | l/h | 519 | 729 | 960 | 1206 | 1830 | |
Pérdida de carga agua (frío) | m.c.a. | 0,74 | 0,94 | 2,1 | 2,3 | 3,6 | |
Filtro de aire | Anti-hongos lavable | ||||||
Dimensiones | Alto | mm | 261 | 261 | 230 | 300 | 300 |
Ancho | mm | 575 | 840 | ||||
Fondo | mm | 575 | 840 | ||||
Peso neto | kg | 16,5+2,5 | 16,5+2,5 | 23+6 | 27+6 | 29,5+6 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 27ºC BS / 19ºC BH.
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50ºC/70ºC, temperatura entrada de aire 20ºC BS.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Tabla de datos técnicos fancoil cassette 4 tubos
MODELO | FCKAY18BWH | FCKAY36BWH | ||
---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 4,94 | 9,16 | |
Pot. Calorífica | kW | 7,14 | 11,88 | |
Alimentación | V/F/Hz | 220 – 240 / 1 / 50 | ||
Control | Mando infrarrojos, op. por cable | |||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 1187/931/594 | 1852/1323/945 |
Nivel Presión Sonora | A / M / B | dBA | 40/31/25 | 48/39/33 |
Consumo eléctrico | (Motor DC) | W | 47 | 124 |
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Conexiones hidráulicas | Pulg. | 3/4″ | ||
Medida tubo de condensados | mm | 32 | ||
Caudal de agua (frío/calor) | l/h | 850/614 | 1576/1022 | |
Pérdida de carga agua (frío/calor) | m.c.a. | 1,5/4,0 | 7,2/7,1 | |
Filtro de aire | Anti-hongos lavable | |||
Dimensiones | Alto | mm | 300 | |
Ancho | mm | 840 | ||
Fondo | mm | 840 | ||
Peso neto | kg | 27,5+2,5 | 30+6 |
Condiciones frigoríficas: temp. entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 27ºC BS / 19ºC BH.
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50ºC/70ºC, temperatura entrada de aire 20ºC BS.